有限的資源 無限的循環
Limited resources, unlimited circulation
2024年1季度公司各崗位安全生產責任制考核情況匯報
公司領導:
現將公司2024年1季度各崗位安全生產責任制考核情況匯報如下:
姓名 | 崗位 | 得分 | 扣分項目 |
丁步能 | 拆解工 | 90 | 未能積極參加各種安全活動,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時。-10分 |
陳賢文 | 拆解工 | 90 | |
宋建淮 | 拆解工 | 90 | |
馬海建 | 拆解工 | 90 | |
牟恩石 | 拆解工 | 90 | |
韓平 | 銷戶 | 90 | |
章強 | 拆解工 | 90 | |
候海軍 | 拆解工 | 90 | |
陳海兵 | 拆解工 | 90 | |
金寬底 | 拆解工 | 90 | |
許小剛 | 拆解工 | 90 | |
黃蓋 | 拆解工 | 90 | |
胡志花 | 拆解工 | 90 | |
金紅志 | 拆解工 | 90 | |
胡忠 | 拆解工 | 90 | |
王步珠 | 拆解工 | 90 | |
李強 | 拆解工 | 90 | |
蘇元才 | 拆解工 | 90 | |
胡金云 | 拆解工 | 90 | |
王夕雷 | 拆解工 | 90 | |
張春 | 拆解工 | 90 | |
徐建巧 | 拆解工 | 90 | |
許雪峰 | 拆解工 | 90 | |
臧寶國 | 拆解工 | 90 | |
張海濱 | 拆解工 | 90 | |
謝素軍 | 拆解工 | 90 | |
周剛 | 拆解工 | 90 | |
張學林 | 拆解工 | 90 | |
張亞丹 | 拆解工 | 90 | |
張在兵 | 維修工 | 90 | |
于淮軍 | 維修工 | 90 | |
秦波 | 拆解工 | 90 | |
張明和 | 拆解工 | 90 | |
張朝平 | 拆解工 | 90 | |
宋安培 | 拆解工 | 90 | |
朱懷兵 | 拆解工 | 90 | |
丁長兵 | 拆解工 | 90 | |
阿口堵日 | 叉車工 | 90 | |
朱子然 | 拆解工 | 90 | |
顧國右 | 拆解工 | 90 | |
朱海生 | 拆解工 | 90 | |
張輝 | 汽車拆解工 | 90 | |
秦倩倩 | 司磅 | 90 | |
李培 | 信息中心 | 90 | |
高亞云 | 銷售部 | 90 | |
高向東 | 綜合辦 | 90 | |
劉洪亮 | 維修工 | 0 | 截止2024年3月31日,未能在考取熱切割作業證上有實際行動,停發本季度安全獎。 |
趙愛建 | 電工 | 70 | 2024.3.22在設備安裝現場作業未佩戴安全帽,-10分,2024.3.26未遵守公司安全管理制度,電工班配屬電動車違規在廠房內充電。-20分 |
李興勤 | 電工 | 80 | 2024.3.26未遵守公司安全管理制度,電工班配屬電動車違規在廠房內充電。-20分 |
王權 | 業務部 | 90 | 2024.2.2 宿舍號8006、8007、8008三個房間共用衛生間燈未關,熱水器未關,未能確保住宿設施正常運轉,扣除宿舍人員10分。 |
馬蘇健 | 報廢汽車服務管理部 | 80 | 2024.2.2 宿舍號8006、8007、8008三個房間共用衛生間燈未關,熱水器未關,未能確保住宿設施正常運轉,扣除宿舍人員10分。未能積極參加各種安全活動,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時,-10分 |
李沖 | 汽車拆解工 | 90 | 2024.2.2 宿舍號8006、8007、8008三個房間共用衛生間燈未關,熱水器未關,未能確保住宿設施正常運轉,扣除宿舍人員10分。 |
胡錦文 | 家電部 | 90 | 2024.2.2 宿舍號8006、8007、8008三個房間共用衛生間燈未關,熱水器未關,未能確保住宿設施正常運轉,扣除宿舍人員10分。 |
何星 | 成品庫庫管 | 0 | 2024.2.2何星床鋪電熱毯人走未關,屬于重大消防隱患,扣除1季度全部安全獎; 2024.2.2 宿舍號8006、8007、8008三個房間共用衛生間燈未關,熱水器未關;未能確保住宿設施正常運轉,對宿舍人員進行考核。
|
陳國濤 | 安環部 | 90 | 2024.3.26未能及時按月檢查配屬的消防設備的點檢、維護保養和管理工作,-10分 |
陳雷 | 信息中心 | 嘉獎后扣10分 | 2024.2.25,及時發現2號廠房水炮管道漏水并及時上報,予以嘉獎,原有系數增加0.1。但未能積極參加各種安全活動,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時-10分。 |
趙志剛 | 冰箱線隊長 | 嘉獎后扣10分 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時。-10分 |
胡建軍 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2 |
胡志清 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎后扣10分 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時。-10分 |
宋憲國 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2 |
季志苗 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎后扣10分 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時。-10分 |
吳小娟 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎后扣10分 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時。-10分 |
樊喜梅 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2 |
張躍飛 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2 |
陳壽全 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2 |
居建軍 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎后扣10分 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時。-10分 |
褚金寶 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2 |
沈文亮 | 冰箱線拆解工 | 嘉獎后扣10分 | 1季度冰箱拆解線突發火情積極參與應急處置,在原有系數基礎上增加0.2,截止2024.4.6,安培網學習教育未達到8個學時。-10分 |
其余員工本季度考核為滿分100分。
另:離職員工不發安全獎,新員工試用期內不發安全獎,試用期滿后按實際出勤天數與本季度應出勤天數的比例發放安全獎。
新入職及離職員工名單詳詢各勞務經理;
在職員工請假的,按實際出勤天數與本季度應出勤天數的比例發放安全獎。
依照公司《安全生產責任制獎懲考核辦法》規定,考核得分與季度安全獎掛鉤方法:考核得分直接換算成安全獎金百分比,低于69分(包含)判定為不合格,不發安全獎。
安環部
2024.4.6